Data | Horário | Sala | Título da Sessão | Hora da Apresentação | Tema | Função |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2023 | 12:00 às 14:00 | Sala 6 |
MEDTROP Sessão oral - Sessão oral - Temas livres 05 - Eixo 04 | Entomologia/Controle de Vetores |
Avaliador de Temas Livres | ||
12/09/2023 | 12:00 às 14:00 | Sala 12 |
MEDTROP Sessão oral - Sessão oral - Temas livres 21 - Eixo 04 | Entomologia / Controle de Vetores |
Avaliador de Temas Livres | ||
13/09/2023 | 09:00 às 10:30 | Sala 7 |
ChagasLeish 2023 Mesa-redonda - MESA-REDONDA: Tecnologias para o estudo e vigilância dos vetores da doença de Chagas |
09:15 às 09:30 | TriatoScore, um indicador de risco entomológico para a doença de Chagas | Palestrante |
13/09/2023 | 12:00 às 14:00 | Sala 3 |
MEDTROP Sessão oral - Sessão oral - Temas livres 26 - Eixo 11 | Infecções causadas por bactérias |
Avaliador de Temas Livres |